Cross-stitch pattern
Wolverine Marowak
- Stitch count
- 5.680
- Design dimensions
- 75 × 67 stitches
- Thread colours
- 12 Anchor colours
Finished dimensions
Centimetres Calculating…
Inches Calculating…
Pattern downloads
Materials
Anchor thread colours DMC thread equivalents
12 colours
| Colour | Anchor number DMC match | Anchor name Source Anchor colour | Count |
|---|---|---|---|
| 1 White / B5200 | White Bright | 85 | |
| 273 3787 | Beaver Grey Very Dark | 350 | |
| 303 742 | Burnt Orange Medium | 2.900 | |
| 307 783 | Topaz Light | 195 | |
| 374 420 | Tan Dark | 25 | |
| 398 168 | Pearl Grey | 81 | |
| 905 3021 / 3031 | Brown Grey Dark | 447 | |
| 921 931 | Antique Blue Medium | 99 | |
| 922 930 | Antique Blue Dark | 272 | |
| 942 738 | Tan Light | 77 | |
| 1045 436 | Golden Brown Medium Light | 143 | |
| 1088 938 | Taupe Very Dark | 1.006 |
DMC values are approximate equivalents of the original Anchor colours.