Cross-stitch pattern
Mermaid
- Stitch count
- 13.488
- Design dimensions
- 128 × 130 stitches
- Thread colours
- 13 Anchor colours
Finished dimensions
Centimetres Calculating…
Inches Calculating…
Pattern downloads
Materials
Anchor thread colours DMC thread equivalents
13 colours
| Colour | Anchor number DMC match | Anchor name Source Anchor colour | Count |
|---|---|---|---|
| 63 3804 / 602 | Cerise | 860 | |
| 76 3731 / 3833 / 961 | Plum Medium Light | 559 | |
| 95 153 | Violet Ultra Very Light | 3.240 | |
| 96 554 | Violet Very Light | 1.575 | |
| 159 162 | Baby Blue Light | 192 | |
| 261 522 | Laurel Green Medium | 1.125 | |
| 281 3051 | Yellow Green Dark | 943 | |
| 290 444 | Lemon Dark | 21 | |
| 403 310 | Black | 3.252 | |
| 871 3740 | Antique Violet Medium | 652 | |
| 1037 3756 | Blue Ultra Very Light | 363 | |
| 1070 992 | Jade Light | 547 | |
| 293 + 95 — | Blend | 159 |
DMC values are approximate equivalents of the original Anchor colours.